Цены на металлопрокат в Туле от ООО ТД Эльф
Данные по остаткам актуальны на 03.07.2026
| Наименование продукции | Кол-во на складе, тн | Цена за 1 тн с НДС | Толщина, мм | Марка стали |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат 8 Ст3 6м; | 0.108 | 125000 ₽ | ||
| Квадрат 10 Ст3 6м; | 0.485 | 79000 ₽ | ||
| Квадрат 12 Ст3 6м; | 0.512 | 78500 ₽ | ||
| Квадрат 14 Ст3 6м; | 0.269 | 78500 ₽ | ||
| Квадрат 16 Ст3 6м; | 0.125 | 78500 ₽ | ||
| Квадрат 20 Ст3 6м; | 0.679 | 78000 ₽ | ||
| Квадрат 22 Ст3 6м; | 0.223 | 88000 ₽ | ||
| Квадрат 25 Ст3 6м; | 0.731 | 77500 ₽ | ||
| Квадрат 30 Ст3 6м; | 0.528 | 77500 ₽ | ||
| Квадрат 40 Ст3 6шт х 6м + 1шт х 3,5м; | 0.5 | 85000 ₽ | ||
| Квадрат 50 Ст3 3шт х 6м; | 0.354 | 88000 ₽ | ||
| Арматура 8 А3 6м; | 0.251 | 79000 ₽ | ||
| Арматура 10 А3 6м; | 1.069 | 79000 ₽ | ||
| Арматура 12 А3 11,7м; | 0.904 | 77500 ₽ | ||
| Арматура 14 А3 11,7м; | 0.62 | 77500 ₽ | ||
| Арматура 16 А3 6м; | 1.096 | 75000 ₽ | ||
| Круг д.7мм А-12 х/т калибр. | 0.018 | 198 руб/кг | ||
| Круг д.10мм М1 | 8,5кг | 1470 руб/кг | ||
| Круг д.20мм Ст9ХС 3,8-5,6м | 0.483 | 135000 ₽ | ||
| Круг д.20мм Ст4Х9С2 4,9м | 0.828 | по запросу | ||
| Круг д.20мм Ст30ХМА 4,73м | 0.172 | по запросу | ||
| Круг д.30мм Ст20ХН3А 3,84м | 0.118 | по запросу | ||
| Круг д.30мм Ст55С2 5,7м | 0.404 | по запросу | ||
| Круг д.30мм Ст65Г 1шт х 6м; | 0.034 | 125000 ₽ | ||
| Круг д.70мм Ст9ХС 1шт х 2м; | 0.062 | 135000 ₽ | ||
| Круг д.60мм Ст38Х2МЮА | 0.67 | по запросу | ||
| Круг д.70мм Ст12ХН3А 1шт х 2,38м | 0.069 | по запросу | ||
| Круг д.150мм М1 1шт х 1м | 157кг | 1450 руб/кг | ||
| Круг Ст25ХГТ д.30мм 3,99м; 3,55м | 0.042 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст25ХГТ д.50мм | 0.354 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст25ХГТ д.60мм 4,36м | 0.096 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст25ХГТ д.75мм 1шт х 3,4м; 1шт х 2,3м | 0.199 | 121000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.12мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.16мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.20мм 1шт х 1,6м; | 0.004 | 97000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.25мм 4,67м | 0.088 | 95000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.28мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.30мм 2шт х 4,88м; | 0.054 | 96000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.32мм | 0.108 | 95000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.40мм | 0.032 | 94000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.45мм | 0 | 94000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.50мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.56мм | 0.031 | 94000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.65мм | 0.023 | 94000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.70мм | 0.127 | 94000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.80мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.100мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.110мм | 0.04 | 99000 ₽ | ||
| Круг нерж. 14Х17Н2 д.12мм 2,5-3м | 0.096 | 460 руб/кг | ||
| Круг нерж. 14Х17Н2 д.24мм | 0.152 | 440 руб/кг | ||
| Круг нерж. 14Х17Н2 д.35мм 1шт х 1,65м (продажа за наличный расчет) | 0.013 | 407 руб/кг | ||
| Круг нерж. 12Х18Н10Т д.40мм (г/к, РФ) | 0.046 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.12мм 1шт х 3м - гнутая; | 0.003 | 112000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.16мм 6м; | 0.056 | 89500 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.18мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.20мм 6м; | 0.045 | 89000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.25мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.30мм 1шт х 3,5м; | 0.02 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.32мм | 0 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.34мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.36мм | 0.041 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.40мм 1шт х 5м; | 0.05 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.42мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.45мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.50мм | 0.02 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.56мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.60мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.65мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.70мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.75мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.80мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.90мм | 0.75 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.100мм | 0.202 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.110мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.120мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.130мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.140мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.150мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.12мм 14шт х 2,1м; | 0.027 | 91000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.14мм | 0 | 79500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.16мм 6м; | 0.271 | 75000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.18мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.20мм 6м; | 0.236 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.22мм | 0.29 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.24мм 6м; | 0.244 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.25мм 6м; | 0.439 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.28мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.30мм 6м; | 0.712 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.32мм | 0.243 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.34мм (продажа только за наличный расчет или с заменой номенклатуры) | 0.448 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.36мм | 0.626 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.40мм 6м; | 0.656 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.42мм | 0.265 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.45мм | 0.664 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.50мм | 1.142 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.56мм | 0.386 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.60мм | 0.445 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.65мм | 1.36 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.70мм | 0.725 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.75мм | 0.835 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.80мм | 0.389 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.85мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.90мм | 0.817 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.95мм 1шт х 3м; | 0.168 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.100мм | 0.747 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.110мм | 0.842 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.120мм | 0.673 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.130мм 1шт х 5,86м; 1шт х 1,83м; | 0.799 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.140мм 1шт х 5,86м; | 0.695 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.150мм 1шт х 5,56м; 1шт х 5,1м; 1шт х 0,36м; 1шт х 0,13м; | 1.542 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.160мм 1шт х 2,01м; | 0.308 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.170мм 1шт х 2,25м; | 0.408 | 83000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.180мм 1шт х 4м; 1шт х 3,1м; 1шт х 0,29м; 1шт х 0,28м; 1шт х 0,21м; 1шт х 0,13м; 2шт х 0,12м; + приход 0,98тн (03.07.26) | 2.65 | 83000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.200мм 1шт х 1,82м; 1шт х 0,44м; | 0.533 | 89000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.8мм калибр. 4м; | 0.05 | 165000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.10мм калибр. 4м; | 0.055 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.12мм калибр. 4м; | 0.058 | 155000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.12мм 6м; | 0.197 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.14мм калибр. 4м; | 0.058 | 152000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.14мм 6м; | 0.296 | 72500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.16мм 6м; | 0.47 | 72500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.18мм 6м; | 0.281 | 75000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.20мм 6м; | 0.741 | 72500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.22мм 6м; | 0.122 | 72500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.24мм 6м; | 0.178 | 72500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.25мм 6м; | 0.77 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.28мм 6м; | 0.087 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.30мм 6м; | 1.096 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.32мм 6м; | 0.504 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.36мм 6м; | 1.442 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.40мм 6м; | 1.201 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.42мм 6м; | 0.4 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.45мм 6м; | 0.853 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.50мм 6м; | 0.966 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.56мм 6м; | 0.909 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.60мм 6м; | 1.662 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.65мм 6м; | 0.664 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.70мм 6м; | 1.477 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.75мм | 0.429 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.80мм | 0.78 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.85мм | 0.284 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.90мм | 0.924 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.100мм 6м; | 2.452 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.110мм | 1.309 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.120мм | 0.859 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.130мм 1шт х 5,85м; 1шт х 5,75м; 1шт х 0,75м; | 1.27 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.140мм 1шт х 4,83м; 1шт х 4,55м; 3шт х 1м; 1шт х 0,36м; | 1.54 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.150мм 1шт х 5,45м; 1шт х 3,93м; | 1.29 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.160мм 1шт х 5,89м; 1шт х 3,12м; 3шт х 1м; 1шт х 0,22м; 1шт х 0,17м; | 1.948 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.170мм 1шт х 5,07м; 1шт х 2,47м; 1шт х 0,26м; | 1.357 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.180мм 1шт х 3,87м; 1шт х 1,49м; 1шт х 0,28м; | 1.096 | 77500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.190мм 1шт х 5,21м; 1шт х 2,1м; 1шт х 1,4м; 1шт х 0,89м; 1шт х 0,56м; 1шт х 0,32м; | 2.362 | 90000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.200мм 1шт х 3,77м; 1шт х 0,88м; | 1.114 | 90000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.210мм 1шт х 3,16м; 1шт х 0,29м; 1шт х 0,27м; | 1 | 93000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.220мм 1шт х 3,05м; 1шт х 0,5м; 1шт х 0,36м; | 1.151 | 93000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.230мм 1шт х 2,01м; 1шт х 0,36м; 1шт х 0,29м; 1шт х 0,26м; | 0.94 | 115000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.240мм 1шт х 4,5м; 1шт х 0,26м; | 1.672 | 115000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.250мм 1шт х 2м; 1шт х 0,66м; 1шт х 0,31м; | 1.115 | 99500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.260мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст40Х д.270мм 1шт х 2,04м; | 0.897 | 119000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.280мм 1шт х 1,96м; | 0.929 | 132000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.290мм 1шт х 2,02м; | 1.045 | 132500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.300мм 1шт х 0,32м; 1шт х 125мм + 1шт х 90мм (с залысинами) | 0.3 | 136000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.310мм 1шт х 2,12м; 1шт х 30мм; | 1.243 | 156000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.4мм калибр. 4м; | 0.109 | 171000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.5мм калибр. 3м (4м); | 0.139 | 161000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.6мм калибр. 4м; | 0.219 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.8мм калибр. 4м; | 0.228 | 146000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.10мм калибр. 4м; | 0.302 | 146000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.12мм 6м; | 0.208 | 79000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.12мм калибр. 4м; | 0.307 | 145000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.14мм 6м; | 0.352 | 69500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.14мм калибр. 4м; | 0.217 | 137000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.16мм 6м; | 0.438 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.16мм калибр. 4м; | 0.602 | 135000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.18мм 6м; | 0.457 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.18мм калибр. 4м; | 0.458 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.20мм 6м; | 0.435 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.20мм калибр. 6м; | 0.328 | 135000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.22мм 6м; | 0.44 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.24мм 6м; | 0.149 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.25мм 6м; | 0.596 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.25мм калибр. 6м; | 0.174 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.28мм 6м; | 0.024 | 71000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.30мм калибр. 6шт х 6м; | 0.2 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.30мм 6м; | 1.629 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.32мм 6м; | 1.91 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.34мм 6м; | 0.137 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.35мм | 0.207 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.36мм 6м; | 1.108 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.40мм 6м; | 1.33 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.42мм 6м; | 0.72 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.45мм 6м; | 1.015 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.48мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст45 д.50мм 6м; | 1.648 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.52мм | 0.679 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.56мм | 0.937 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.60мм | 1.489 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.65мм | 0.957 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.70мм | 1.651 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.75мм | 0.484 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.80мм | 0.682 | 68500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.85мм | 0.93 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.90мм | 1.164 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.100мм | 1.815 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.110мм | 1.041 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.120мм | 0.795 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.130мм 1шт х 5,86м; 1шт х 2,68м; | 0.869 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.140мм 1шт х 5,82м; 1шт х 4,95м; | 1.27 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.150мм 1шт х 5,58м; 1шт х 2м; 1шт х 0,64м; | 1.126 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.160мм 1шт х 5,82м; 1шт х 3,17м; 1шт х 50мм; | 1.401 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.170мм 1шт х 5,43м; 1шт х 3,39м; 1шт х 0,35м; 1шт х 0,2м; 1шт х 0,12м; 2шт х 45мм; | 1.698 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.180мм 1шт х 2,35м; 1шт х 1,77м; 1шт х 0,6м; | 0.931 | 73500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.190мм 1шт х 4,32м; 1шт х 4,3м; 1шт х 1,39м; 1шт х 0,16м; 1шт х 30мм; | 2.246 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.200мм 1шт х 4,72м; 1шт х 0,62м; 1шт х 0,42м; | 1.388 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.210мм 1шт х 4,02м; 1шт х 0,78м; 1шт х 0,43м; 1шт х 0,25м; | 1.473 | 88000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.220мм 1шт х 3,45м; 1шт х 0,65м; 1шт х 0,6м; | 1.4 | 88000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.230мм 1шт х 1,97м; | 0.632 | 93000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.240мм 1шт х 0,49м; 1шт х 0,42м; | 0.316 | 109000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.250мм 1шт х 4,58м; 1шт х 0,41м; + приход 4,312тн (03.07.26) | 6.23 | 96000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.260мм 1шт х 0,55м; | 0.216 | 125000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.270мм 1шт х 2,99м; | 1.331 | 105000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.280мм 1шт х 0,46м; 1шт х 0,34м; | 0.385 | 126000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.290мм 1шт х 2,19м; | 1.127 | 123000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.300мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст35 д.7мм калибр. | 0.007 | 170000 ₽ | ||
| Круг Ст35 д.34мм 1шт х 6м; | 0.042 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст35 д.65мм 1шт х 1,97м; | 0.048 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст20Х д.56мм 4-5,5м | 0.278 | по запросу | ||
| Круг Ст20Х д.60мм 5м; 5,28м + с прихода тпз 222кг | 0.422 | по запросу | ||
| Круг Ст20Х д.70мм 1шт х 5,26м; 1шт х 2,91м; | 0.214 | по запросу | ||
| Круг Ст20Х д.85мм 1шт х 3,34м; | 0.15 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.4мм калибр. 4м; | 0.111 | 171000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.5мм калибр. 3м (4м); | 0.114 | 161000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.6мм калибр. 3м (4м); | 0.21 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.8мм калибр. 4м; | 0.206 | 136500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.10мм калибр. 4м + 28шт с налётом; | 0.191 | 136500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.12мм 4,27м / 6м | 0.431 | 73000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.12мм калибр. 3м; (с налетом) (сколько хор. ??) | 0.207 | 145000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.14мм калибр. 4м; | 0.228 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.14мм 6м; | 0.453 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.15мм калибр. | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.16мм 6м; | 0.591 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.16мм калибр. 4м; (16шт х 4м - c налетом) | 0.258 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.18мм 6м; | 0.648 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.18мм калибр. 4,1м; | 0.156 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.20мм 6м; | 0.894 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.20мм калибр. 6м; | 0.498 | 140000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.22мм 6м; | 0.324 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.24мм 6м; | 0.601 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.25мм 6м; | 0.497 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.25мм калибр. 4,4м; | 0.288 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.26мм 1шт х 3м; | 0.013 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.28мм | 0 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.30мм 6м; | 1.27 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.30мм калибр. | 0 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.32мм 6м; | 0.304 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.34мм | 0.442 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.36мм 6м; | 1.01 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.38мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.40мм 6м; | 1.464 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.42мм 6м; | 0.946 | 71000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.45мм 6м; | 1.014 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.50мм 6м; | 1.305 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.56мм 6м; | 1.224 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.60мм 6м; | 1.806 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.65мм | 0.878 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.70мм | 1.7 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.75мм | 0.443 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.80мм | 1.539 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.85мм | 0.507 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.90мм | 1.91 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.95мм 1шт х 0,29м; | 0.02 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.100мм | 1.88 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.110мм | 1.266 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.120мм | 1.04 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.130мм 1шт х 5,7м; 1шт х 5,55м; 1шт х 1,52м; | 1.363 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.140мм 1шт х 5,87м; 1шт х 5,08м; 1шт х 4,97м; 1шт х 0,65м; | 1.973 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.150мм 1шт х 5,43м; 1шт х 5,32м; 1шт х 1,64м; | 1.707 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.160мм 3шт х 4,74м; 1шт х 1,31м; 1шт х 0,51м; | 2.488 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.170мм 1шт х 5,56м; 1шт х 1,78м; 1шт х 0,06м; | 1.29 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.180мм 1шт х 5,88м; 1шт х 3,3м; 1шт х 0,39м; 1шт х 0,36м; | 1.976 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.190мм 1шт х 4,30м; 1шт х 2,46м; 1шт х 0,79м; | 1.684 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.200мм 1шт х 5,82м; 1шт х 2,93м; | 2.14 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.210мм 1шт х 3,14м; | 0.851 | 87500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.220мм 1шт х 4,11м; 1шт х 0,3м; | 1.305 | 87500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.230мм 1шт х 1,95м; | 0.624 | 92000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.240мм 1шт х 1,24м; 1шт х 0,36м; | 0.566 | 109000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.250мм 1шт х 2,5м; 1шт х 0,19м; | 1.034 | 109000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.260мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.270мм 1шт х 0,41м; | 0.187 | 126000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.280мм 1шт х 1,31м; | 0.623 | 126000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.300мм 1шт х 4,61м; | 2.545 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.320мм 1шт х 1,1м; | 0.691 | 164500 ₽ | ||
| Круг Ст20Х13 д.50мм | 0.074 | 295000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х13 д.12мм | 0.007 | 295000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.6мм (А1) 6м | 0.614 | 75000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.8мм (А1) 6м | 0.692 | 75000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.10мм (А1) 6м; | 1.179 | 75000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.12мм (А1) 6м; | 0.072 | 75000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.14мм 6м; | 0.638 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.16мм (А1) 7шт х 11,7м; | 0.13 | 71000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.16мм 6м; | 1.056 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.18мм 6м; | 0.937 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.20мм 6м; | 1.253 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.22мм 6м; | 0.271 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.24мм 6м; | 1.29 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.25мм 6м; | 1.466 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.28мм 6м; | 0.378 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.30мм 6м; | 1.056 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.32мм 6м; | 0.291 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.34мм 6м; | 0.455 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.36мм 6м; | 0.655 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.40мм 6м; | 0.576 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.42мм 6м; | 0.492 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.45мм 6м; | 1.022 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.48мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст3 д.50мм | 1.292 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.56мм 4шт х 6м; 1шт х 1,26м; | 0.487 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.60мм | 0.791 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.65мм | 0.828 | 69500 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.70мм | 2.292 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.80мм | 0.877 | 68000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.90мм | 1.257 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.100мм | 0.664 | 72000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.120мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст3 д.140мм | 0 | по запросу | ||
