Цены на металлопрокат в Туле от ООО ТД Эльф
Данные по остаткам актуальны на 23.10.2026
| Наименование продукции | Кол-во на складе, тн | Цена за 1 тн с НДС | Толщина, мм | Марка стали |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат 8 Ст3 6м; | 0.105 | 135000 ₽ | ||
| Квадрат 10 Ст3 6м; | 0.154 | 90000 ₽ | ||
| Квадрат 12 Ст3 6м; | 0.302 | 89500 ₽ | ||
| Квадрат 14 Ст3 6м; | 0.203 | 86000 ₽ | ||
| Квадрат 16 Ст3 6м; | 0.279 | 86000 ₽ | ||
| Квадрат 20 Ст3 6м; | 0.755 | 86000 ₽ | ||
| Квадрат 22 Ст3 6м; | 0.177 | 89500 ₽ | ||
| Квадрат 25 Ст3 6м; | 0.426 | 86000 ₽ | ||
| Квадрат 30 Ст3 6м; | 0.564 | 90000 ₽ | ||
| Квадрат 40 Ст3 4шт х 6м; 1шт х 3м; 1шт х 2,5м; | 0.373 | 91000 ₽ | ||
| Квадрат 50 Ст3 1шт х 6м; 1шт х 3м | 0.177 | 105000 ₽ | ||
| Квадрат 60 Ст3 3шт х 6м; | 0.507 | 107000 ₽ | ||
| Арматура 8 А3 6м; | 0.5 | 75000 ₽ | ||
| Арматура 10 А3 | 0 | 75000 ₽ | ||
| Арматура 12 А3 11,7м; | 0.3 | 81000 ₽ | ||
| Арматура 14 А3 11,7м; | 0 | по запросу | ||
| Арматура 16 А3 6м; | 0.815 | 74000 ₽ | ||
| Круг д.7мм А-12 х/т калибр. | 0.018 | 198 руб/кг | ||
| Круг д.10мм М1 | 8,5кг | 1470 руб/кг | ||
| Круг д.20мм Ст9ХС 3,8-5,6м | 0.469 | 135000 ₽ | ||
| Круг д.20мм Ст4Х9С2 4,9м | 0.828 | по запросу | ||
| Круг д.20мм Ст30ХМА 4,73м | 0.172 | по запросу | ||
| Круг д.30мм Ст20ХН3А 3,84м | 0.118 | по запросу | ||
| Круг д.30мм Ст55С2 5,7м | 0.404 | по запросу | ||
| Круг д.70мм Ст9ХС 1шт х 2м; | 0.062 | 135000 ₽ | ||
| Круг д.60мм Ст38Х2МЮА | 0.67 | по запросу | ||
| Круг д.70мм Ст12ХН3А 1шт х 1,17м | 0.036 | по запросу | ||
| Круг д.150мм М1 1шт х 1м | 157кг | 1450 руб/кг | ||
| Круг Ст25ХГТ д.30мм 3,99м; 3,55м | 0.042 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст25ХГТ д.50мм | 0.354 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст25ХГТ д.60мм 4,36м | 0.096 | 121000 ₽ | ||
| Круг Ст25ХГТ д.75мм 1шт х 3,4м; 1шт х 2,3м | 0.199 | 121000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.12мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.16мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.20мм 4,5-5,0 м. | 0.075 | 102000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.25мм 4,67м | 0.034 | 101000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.28мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.30мм | 0.108 | 101000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.32мм | 0.108 | 101000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.40мм 1шт х 1,3м; | 0.013 | 101000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.45мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.50мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.56мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.65мм | 0.023 | 101000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.70мм | 0.127 | 101000 ₽ | ||
| Круг СтУ8А д.80мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.100мм | 0 | по запросу | ||
| Круг СтУ8А д.110мм | 0.04 | 101000 ₽ | ||
| Круг нерж. 14Х17Н2 д.12мм 2,5-3м | 0.096 | 460 руб/кг | ||
| Круг нерж. 14Х17Н2 д.24мм | 0.152 | 440 руб/кг | ||
| Круг нерж. 14Х17Н2 д.35мм 1шт х 1,65м (продажа за наличный расчет) | 0.013 | 407 руб/кг | ||
| Круг нерж. 12Х18Н10Т д.40мм (г/к, РФ) | 0.046 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.12мм 1шт х 3м - гнутая; | 0.003 | 114000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.16мм 6м; | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.18мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.20мм 6м; | 0.03 | 98000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.25мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.30мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.32мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.34мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.36мм | 0.041 | 97000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.40мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.42мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.45мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.50мм | 0.02 | 97000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.56мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.60мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.65мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.70мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.75мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.80мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.90мм | 0.65 | 97000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.100мм 1шт х 1,8м; | 0.113 | 97000 ₽ | ||
| Круг Ст30ХГСА д.110мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.120мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.130мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.140мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст30ХГСА д.150мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.12мм 14шт х 2,1м; | 0.027 | 98000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.14мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.16мм 6м; | 0.261 | 89000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.18мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.20мм 6м; | 0.51 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.22мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.24мм 6м; | 0.323 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.25мм 6м; | 0.506 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.28мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.30мм 6м; | 0.292 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.32мм | 0.129 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.34мм (продажа только за наличный расчет или с заменой номенклатуры) | 0.448 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.36мм | 1.146 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.40мм 6м; | 0.417 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.42мм | 0.124 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.45мм | 0.414 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.50мм | 0.284 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.56мм | 0.123 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.60мм | 0.134 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.65мм | 0.703 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.70мм | 0.327 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.75мм | 0.835 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.80мм | 0.398 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.85мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст09Г2С д.90мм | 0.517 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.95мм 1шт х 2м; | 0.112 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.100мм | 0.415 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.110мм | 1.079 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.120мм | 0.939 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.130мм 1шт х 5,86м; 2шт х 5,78м; 1шт х 1,83м; | 1.99 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.140мм 1шт х 3,97м; | 0.473 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.150мм 1шт х 5,83м; 1шт х 120мм; 1шт х 50мм; | 0.825 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.160мм 1шт х 4,77м; 1шт х 2,01м; | 1.07 | 87000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.170мм 1шт х 1,25м; | 0.228 | 89000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.180мм 1шт х 2,97м; 1шт х 0,29м; 1шт х 0,28м; 1шт х 0,21м; 1шт х 0,14м; 1шт х 0,13м; 2шт х 0,12м; | 0.847 | 89000 ₽ | ||
| Круг Ст09Г2С д.200мм 1шт х 1,26м; 1шт х 0,44м; | 0.393 | 98000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.8мм калибр. 4м; | 0.048 | 165000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.10мм калибр. 4м; | 0.052 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.12мм калибр. 4м; | 0.058 | 155000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.12мм 6м; | 0.197 | 92000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.14мм калибр. 4м; | 0.058 | 152000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.14мм 6м; | 0.273 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.16мм 6м; | 0.362 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.18мм 6м; | 0.431 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.20мм 6м; | 0.64 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.22мм 6м; | 0.056 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.24мм 6м; | 0.12 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.25мм 6м; | 0.677 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.28мм 6м; | 0.087 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.30мм 6м; | 0.74 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.32мм 6м; | 0.937 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.36мм 6м; | 0.84 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.40мм 6м; | 0.78 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.42мм 6м; | 0.672 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.45мм 6м; | 1.023 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.50мм 6м; | 0.757 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.56мм 6м; | 0.825 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.60мм 6м; | 1.388 | 84000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.65мм 6м; | 1.2 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.70мм 6м; | 1.264 | 83000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.75мм | 0.629 | 83000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.80мм | 1.321 | 83500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.85мм | 2.73 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.90мм | 1.821 | 84500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.100мм | 0.892 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.110мм | 0.974 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.120мм | 0.75 | 86000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.130мм 1шт х 5,77м; 1шт х 2,64м; 1шт х 1,12м; 1шт х 0,19м; 1шт х 0,12м; | 1.021 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.140мм 2шт х 4,95м; 1шт х 1,28м; 2шт х 1м; 1шт х 0,95м; 1шт х 0,62м; 1шт х 0,33м; | 1.805 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.150мм 1шт х 5,39м; 1шт х 2,31м; 1шт х 1,15м; | 1.225 | 85000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.160мм 1шт х 5,89м; 1шт х 3,12м; 2шт х 1м; 1шт х 0,22м; 1шт х 0,17м; | 1.788 | 86000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.170мм 1шт х 5,07м; 1шт х 2,47м; 1шт х 0,26м; | 1.357 | 86000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.180мм 1шт х 4,98м; 1шт х 1,73м; 1шт х 0,91м; 1шт х 0,28м; | 1.533 | 86000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.190мм 1шт х 3,06м; 1шт х 0,52м; 1шт х 0,32м; | 0.88 | 95000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.200мм 1шт х 1,78м; 1шт х 0,83м; 1шт х 0,58м; | 0.694 | 95000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.210мм 1шт х 3,21м; 1шт х 1,14м; 1шт х 0,29м; 1шт х 0,27м; | 1.304 | 96000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.220мм 1шт х 3,05м; 1шт х 0,12м; 1шт х 90мм; | 0.951 | 96500 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.230мм 1шт х 3,26м; 1шт х 0,57м; | 1.22 | 106000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.240мм 1шт х 4м; 1шт х 0,26м; | 1.504 | 114000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.250мм 1шт х 4,23м; 1шт х 0,61м; 1шт х 0,31м; | 1.94 | 106000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.260мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст40Х д.270мм 1шт х 1,93м; | 0.847 | 115000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.280мм 1шт х 1,61м; | 0.76 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.290мм 1шт х 0,82м; | 0.42 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.300мм 1шт х 4,83м; 1шт х 125мм + 1шт х 90мм (с залысинами) | 2.786 | 149000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х д.310мм 1шт х 2,06м; 1шт х 30мм; | 1.207 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.4мм калибр. 4м; | 0.079 | 171000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.5мм калибр. 3м (4м); | 0.083 | 161000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.6мм калибр. 4м; | 0.194 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.8мм калибр. 4м; | 0.196 | 146000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.10мм калибр. 4м; | 0.278 | 146000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.12мм 6м; | 0.145 | 86000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.12мм калибр. 3м; | 0.48 | 145000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.14мм 6м; | 0.296 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.14мм калибр. 4м; | 0.217 | 137000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.16мм 6м; | 0.683 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.16мм калибр. 4м; | 0.595 | 135000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.18мм 6м; | 0.337 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.18мм калибр. 4м; | 0.417 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.20мм 6м; | 0.546 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.20мм калибр. 3м; | 0.223 | 135000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.22мм 6м; | 0.422 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.24мм 6м; | 0.207 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.25мм 6м; | 0.917 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.25мм калибр. 4,4м | 0.355 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.28мм 6м; | 0 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.30мм калибр. 1шт х 6м; | 0.034 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.30мм 6м; | 1.422 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.32мм 6м; | 0.408 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.34мм 6м; | 0.108 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.35мм | 0.112 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.36мм 6м; | 0.526 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.40мм 6м; | 1.402 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.42мм 6м; | 0.604 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.45мм 6м; | 0.732 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.48мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст45 д.50мм 6м; | 0.757 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.52мм | 0.361 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.56мм | 1.025 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.60мм | 0.801 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.65мм | 0.403 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.70мм | 1.638 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.75мм | 0.653 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.80мм | 1.198 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.85мм | 0.56 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.90мм | 1.188 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.100мм | 1.627 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.110мм | 1.272 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.120мм | 1.53 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.130мм 1шт х 4,74м; 1шт х 1,47м; | 0.624 | 80500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.140мм 2шт х 4,95м; 1шт х 0,49м; 1шт х 0,43м; | 1.3 | 80500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.150мм 1шт х 5,42м; 1шт х 0,35м; | 0.795 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.160мм 1шт х 5,82м; 1шт х 0,85м; 1шт х 50мм; | 1.031 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.170мм 1шт х 5,43м; 1шт х 3,05м; 1шт х 0,35м; 1шт х 0,2м; 1шт х 0,12м; 2шт х 45мм; | 1.636 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.180мм 1шт х 2,35м; 1шт х 0,56м; 1шт х 0,43м; | 0.645 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.190мм 1шт х 4,30м; 1шт х 0,27м; 1шт х 0,16м; 1шт х 30мм; | 1.011 | 88000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.200мм 1шт х 4,02м; 1шт х 0,42м; 1шт х 0,28м; | 1.126 | 88500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.210мм 1шт х 1м; 2шт х 0,43м; 1шт х 0,25м; | 0.557 | 90000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.220мм 1шт х 1,02м; | 0.3 | 90000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.230мм 1шт х 1,36м; | 0.443 | 92000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.240мм 1шт х 3,51м; 1шт х 0,25м; | 1.326 | 90500 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.250мм 1шт х 2,4м; 1шт х 0,94м; 1шт х 0,11м; | 1.358 | 91000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.260мм 1шт х 3,03м; 1шт х 0,17м; | 1.468 | 104000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.270мм 1шт х 2,7м; | 1.22 | 105000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.280мм 1шт х 0,32м; 1шт х 0,13м; | 0.213 | 126000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.290мм 1шт х 0,88м; | 0.437 | 123000 ₽ | ||
| Круг Ст45 д.300мм 1шт х 4,99м; | 2.746 | 147000 ₽ | ||
| Круг Ст35 д.7мм калибр. | 0.007 | 170000 ₽ | ||
| Круг Ст35 д.34мм 1шт х 6м; | 0.042 | 82000 ₽ | ||
| Круг Ст35 д.65мм 1шт х 1,97м; | 0.048 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст20Х д.56мм 4-5,5м | 0.278 | по запросу | ||
| Круг Ст20Х д.60мм 5м; 5,28м + с прихода тпз 222кг | 0.422 | по запросу | ||
| Круг Ст20Х д.70мм 1шт х 5,26м; 1шт х 2,91м; | 0.214 | по запросу | ||
| Круг Ст20Х д.85мм 1шт х 3,34м; | 0.15 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.4мм калибр. 4м; | 0.111 | 171000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.5мм калибр. 3м (4м); | 0.055 | 161000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.6мм калибр. 3м (4м); | 0.169 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.8мм калибр. 4м; | 0.16 | 136500 ₽ | ||
| Круг Ст10 д.10мм калибр. 3м; | 0.416 | 136500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.10мм калибр. 4м; (28шт с налётом) | 1.833 | 136500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.12мм 4-6м; | 1.099 | 82500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.12мм калибр. н/д (разномер) + 50шт х 3м (с налетом) | 1.414 | 145000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.14мм калибр. 4м; | 0.5 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.14мм 6м; | 0.424 | 79500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.15мм калибр. | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.16мм 6м; | 0.847 | 79000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.16мм калибр. 4м; (16шт х 4м - c налетом) | 0.555 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.18мм 6м; | 0.576 | 79000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.18мм калибр. 4,1м; | 0.156 | 143000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.20мм 6м; | 0.505 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.20мм калибр. 6м; | 0.348 | 140000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.22мм 6м; | 0.242 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.24мм 6м; | 0.546 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.25мм 6м; | 0.685 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.25мм калибр. 4,4м; | 0.271 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.26мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.28мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.30мм 6м; | 0.815 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.30мм калибр. | 0 | 130000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.32мм 6м; | 0.394 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.34мм | 0.356 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.36мм 6м; | 1.532 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.38мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.40мм 6м; | 1.619 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.42мм 6м; | 0.923 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.45мм 6м; | 0.788 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.50мм 6м; | 1.058 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.56мм 6м; | 0.895 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.60мм 6м; | 1.236 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.65мм | 1.221 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.70мм | 1.16 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.75мм | 1.062 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.80мм | 0.731 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.85мм | 0.78 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.90мм | 1.411 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.95мм | 0.215 | 79000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.100мм | 1.366 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.110мм | 1.072 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.120мм | 0.908 | 79500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.130мм 2шт х 5,78м; 1шт х 0,75м; 1шт х 0,15м; | 1.285 | 79500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.140мм 1шт х 5,69м; 1шт х 5,08м; 1шт х 2,07м; 1шт х 2м; | 1.809 | 79000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.150мм 1шт х 5,4м; 1шт х 3,7м; 1шт х 1,18м; | 1.392 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.160мм 1шт х 4,91м; 1шт х 0,98м; 1шт х 0,73м; | 1.026 | 80000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.170мм 1шт х 5,6м; 1шт х 2,13м; 1шт х 0,82м; 1шт х 0,06м; | 1.475 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.180мм 1шт х 1,23м; 1шт х 0,39м; 1шт х 0,36м; | 0.392 | 81000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.190мм 1шт х 4,7м; 1шт х 0,77м; 1шт х 0,6м; | 1.345 | 87500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.200мм 1шт х 3,48м; 1шт х 0,93м; | 1.071 | 88500 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.210мм 1шт х 5,23м; 1шт х 1,64м; | 1.868 | 90000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.220мм 1шт х 3,51м; 1шт х 0,3м; | 1.123 | 90000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.230мм 1шт х 0,94м; + приход 1,415тн (24.09.26) | 1.725 | 92000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.240мм 1шт х 0,2м; + приход 1,354тн (24.09.26) | 1.428 | 92000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.250мм 1шт х 2,3м; | 0.883 | 91000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.260мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст20 д.270мм 1шт х 0,32м; | 0.148 | 124000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.280мм 1шт х 0,8м; | 0.388 | 124000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.300мм 1шт х 3,84м; | 2.109 | 147000 ₽ | ||
| Круг Ст20 д.320мм 1шт х 3,93м; | 2.481 | 159000 ₽ | ||
| Круг Ст20Х13 д.25мм | 0.023 | 295000 ₽ | ||
| Круг Ст20Х13 д.50мм | 0.074 | 295000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х13 д.12мм | 0.007 | 295000 ₽ | ||
| Круг Ст40Х13 д.30мм | 0.084 | 295000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.6мм (А1) 6м | 0.522 | 71500 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.8мм (А1) 6м | 0.45 | 79000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.10мм (А1) 6м; | 1.011 | 71000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.12мм (А1) 6м; | 1.01 | 71000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.14мм 6м; | 0.413 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.16мм (А1) 7шт х 11,7м; | 0.13 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.16мм 6м; | 1.155 | 78500 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.18мм 6м; | 0.409 | 77500 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.20мм 6м; | 1.063 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.22мм 6м; | 0.535 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.24мм 6м; | 0.625 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.25мм 6м; | 1.248 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.28мм 6м; | 0.174 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.30мм 6м; | 0.87 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.32мм 6м; | 0.177 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.34мм 6м; | 0.455 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.36мм 6м; | 1.234 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.40мм 6м; | 0.644 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.42мм 6м; | 0.744 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.45мм 6м; | 0.633 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.48мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст3 д.50мм | 0.515 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.56мм | 0.808 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.60мм | 0.623 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.65мм | 0.612 | 77000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.70мм | 2.063 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.75мм | 0.692 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.80мм | 0.969 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.90мм | 1.407 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.100мм | 1.193 | 78000 ₽ | ||
| Круг Ст3 д.120мм | 0 | по запросу | ||
| Круг Ст3 д.140мм | 0 | по запросу | ||
